| 网站首页 | 学校简介 | 教育新闻 | 德育天地 | 教育科研 | 教学资源 | 图片中心 | 教学工作 | 课余生活 | 雪龙文学 | 信息技术 | 总务后勤 | 师生留言 | 本真教育 | 使用帮助 | 
  姜堰市第二中学普通高中录取名册            【字体:
姜堰市第二中学普通高中录取名册
作者:佚名    学科建设来源:本站原创    点击数:    更新时间:2008-6-26    

毕业学校 考试号 姓名 总分 语数外总分 录取类别
二附中 84023108 王越 763 412 统招非指标生
二附中 84024701 张菁宇 762 417 统招非指标生
二附中 84023312 于晔 759 419 统招非指标生
二附中 84024817 王晶 758 420 统招非指标生
天目中学 84023922 王杰 757 407 统招非指标生
天目中学 84024218 杨健 755 410 统招非指标生
天目中学 84020315 王思雨 754 406 统招非指标生
天目中学 84021715 吴世欣 752 410 统招非指标生
励才实校 84012924 陈磊 751 407 统招非指标生
励才实校 84011517 刘烨 751 407 统招非指标生
励才实校 84012013 魏雪 751 407 统招非指标生
通扬学校 84370212 朱彬 751 407 统招非指标生
通扬学校 84372712 拜霏 751 407 统招非指标生
励才实校 84011318 缪静雯 751 406 统招非指标生
天目中学 84023414 杨力 751 405 统招非指标生
通扬学校 84372009 张翔 751 405 统招非指标生
励才实校 84012012 钱都 751 403 统招非指标生
二附中 84020411 陈思远 751 401 统招非指标生
二附中 84023016 陈剑秋 751 400 统招非指标生
通扬学校 84370210 陆申申 751 400 统招非指标生
励才实校 84013405 朱旭 751 399 统招非指标生
民兴中学 84161427 吴樊 751 398 统招非指标生
姜堰四中 84372703 李思 750 411 统招非指标生
励才实校 84011413 鲁芳 750 410 统招非指标生
天目中学 84022008 万云静 750 410 统招非指标生
天目中学 84024829 韩晶晶 750 410 统招非指标生
天目中学 84024216 梁李云 750 408 统招非指标生
姜堰四中 84372724 陈涛 750 408 统招非指标生
民兴中学 84161212 吉长彬 750 408 统招非指标生
励才实校 84013020 许珺琇 750 407 统招非指标生
励才实校 84011704 董振霖 750 407 统招非指标生
通扬学校 84371209 王颖 750 407 统招非指标生
通扬学校 84372516 陶健成 750 407 统招非指标生
励才实校 84010130 赵玥 750 406 统招非指标生
励才实校 84012130 徐花卉 750 405 统招非指标生
天目中学 84023727 李伟 750 405 统招非指标生
天目中学 84023829 徐庆 750 405 统招非指标生
励才实校 84012603 赵乔沐 750 404 统招非指标生
通扬学校 84370227 卢婷 750 404 统招非指标生
民兴中学 84160927 蔡文斯 750 404 统招非指标生
通扬学校 84370725 章文鑫 750 403 统招非指标生
励才实校 84011605 严佳彬 750 402 统招非指标生
励才实校 84013013 杨永华 750 402 统招非指标生
励才实校 84013002 唐正鹏 750 402 统招非指标生
二附中 84024508 凌棫 750 402 统招非指标生
天目中学 84023604 李莹 750 402 统招非指标生
天目中学 84021417 蒋苏扬 750 401 统招非指标生
通扬学校 84371922 黄义剑 750 398 统招非指标生
通扬学校 84370905 叶枫 750 398 统招非指标生
通扬学校 84372708 滕映炜 750 398 统招非指标生
民兴中学 84161118 胡勇轩 749 417 统招非指标生
通扬学校 84370220 朱虹 749 411 统招非指标生
民兴中学 84161503 李昕 749 411 统招非指标生
励才实校 84012430 袁颖 749 410 统招非指标生
二附中 84023303 杨思虹 749 410 统招非指标生
励才实校 84012421 刘凯 749 409 统招非指标生
励才实校 84013510 杨洋 749 408 统招非指标生
通扬学校 84373529 石雯雯 749 408 统招非指标生
二附中 84023013 周宇 749 407 统招非指标生
张甸实校 84110829 张迎吉 749 407 统招非指标生
天目中学 84021129 申伟 749 406 统招非指标生
励才实校 84010519 张心怡 749 405 统招非指标生
励才实校 84012520 於和利 749 405 统招非指标生
白米中学 84220520 刘洋 749 405 统招非指标生
二附中 84022207 张任 749 404 统招非指标生
天目中学 84021207 谢欣 749 404 统招非指标生
天目中学 84025103 王微 749 402 统招非指标生
通扬学校 84372127 石晓燕 749 402 统招非指标生
励才实校 84013625 沈云鑫 749 401 统招非指标生
天目中学 84020822 朱建宇 749 398 统招非指标生
天目中学 84025018 张鸣 749 398 统招非指标生
民兴中学 84161119 朱勇 749 398 统招非指标生
通扬学校 84372503 陈佳 749 397 统招非指标生
励才实校 84012529 钱叶青 748 417 统招非指标生
二附中 84023530 杨杰 748 413 统招非指标生
二附中 84023114 陈星宇 748 412 统招非指标生
励才实校 84012129 王璐 748 411 统招非指标生
励才实校 84012619 葛晓萍 748 411 统招非指标生
天目中学 84024308 窦琪 748 410 统招非指标生
励才实校 84013008 曹亮 748 408 统招非指标生
三水学校 84360203 沙峰 748 408 统招非指标生
天目中学 84022317 王小颖 748 407 统招非指标生
励才实校 84013219 王莹 748 406 统招非指标生
通扬学校 84370902 葛宇铮 748 406 统招非指标生
励才实校 84011002 樊宁 748